유량계용 용융흐름지수(Melt Flow Indexer)
유량계용 용융 흐름 지수(Melt Flow Indexer for Flow Rate Meter)는 다양한 플라스틱, 수지를 특정 온도 및 하중 하에서 점성 흐름 조건에서 측정하는 데 사용됩니다.
설명
기본정보
모델 번호. | ZH-MI-400 |
응용 | 가죽, 직물, 고무, 치아 모드 |
서비스 | OEM / ODM / 비표준 가능 |
기준 | ASTM D903, GB/T2790/2791/2792, Cns11888, JIS K6854 |
인증 | Ce, RoHS, FCC, ISO, SGS 인증서 |
운송 패키지 | 수출용 목재 케이스 |
사양 | 맞춤 제작 가능 |
등록 상표 | 세일럼 |
기원 | 중국 광둥 |
HS 코드 | 8479899990 |
생산 능력 | 5000sets/년 |
제품 설명
유량계용 용융 흐름 지수(Melt Flow Indexer) 유량계용 용융 흐름 지수(Melt Flow Indexer for Flow Rate Meter)는 특정 온도 및 하중 하에서 점성 흐름 조건에서 다양한 플라스틱, 수지를 측정하는 데 사용되며 표준 다이 용융 유량에 따라 10분당 MFR 값을 구합니다. 폴리카보네이트, 방향족 설폰, 불소 플라스틱, 나일론 및 기타 엔지니어링 플라스틱의 더 높은 용융 온도에 적용되며 폴리에틸렌(PE), 폴리스티렌(PS), 폴리프로필렌(PP), ABS 수지, 폴리옥시메틸렌( POM), 폴리카보네이트(PC) 수지로 용융 온도가 낮아 플라스틱, 플라스틱 제품, 석유화학 산업 및 관련 대학, 연구소, 상품 검사 부서에서 널리 사용됩니다.기술적인 매개변수:
기계 크기(W*H*D) | 250*510*350mm |
힘 | AC220V±10% 50/60HZ |
배럴 매개변수 | 내부 구멍 9.55±0.025mm |
피스톤 매개변수 | 피스톤 헤드: 9.475±0.015mm |
피스톤 길이 | H=6.35±0.1mm |
매개변수 | 돌출 구멍 1=2.095±0.005mm |
온도 매개변수 | 지능형 온도 제어 장치를 사용하면 4쌍의 중요한 온도 설정 제어 기능을 통해 PID 매개변수를 자동으로 설정할 수 있으며 정밀도는 최대 ± 0.1도 섭씨입니다. |
온도 범위 | RT~450°C |
Jawand 집진기에 대한 온도 정확도 블레이드 | ±0.2℃ |
화면 해상도 | 0.1℃ |
당사 연락처
지금 보내